ক্রমিক নং | বিবরণ | সেপ্টেম্বর’২১ মাসের অর্জিত সাফল্য | সেপ্টেম্বর’২০ মাসের অর্জিত সাফল্য | সেপ্টেম্বর’২১ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত | সেপ্টেম্বর’২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত | চলতি অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর’২১ মাসের তুলনায় পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর’২০ মাসের অর্জিত সাফল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি | চলতি অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর’২১ মাসের সাফল্যের তুলনায় পূর্ববর্তী অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর’২০ মাসের অর্জিত ক্রমপুঞ্জিত সাফল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭=(৩-৪) | ৮= (৫-৬) | ||||||
১ | জাহাজ আগমন (বৈদেশিক) | ৮৩ | ৮৩ | ২২৪ | ২১৭ | ০ | টি | ০.০০ | % বৃদ্ধি | ৭ | টি | ৩.২৩ | % বৃদ্ধি |
২ | জাহাজ নির্গমন (বৈদেশিক) | ৮১ | ৮৬ | ২১২ | ২১১ | -৫ | টি | -৫.৮১ | % হ্রাস | ১ | টি | ০.৪৭ | % বৃদ্ধি |
৩ | কার্গো হ্যান্ডলিং (লঃমেঃটঃ) | ১০.৩৮ | ৮.১১ | ২৩.৫৭ | ২০.৮৭ | ২.২৭ | লঃমেঃটন | ২৭.৯৯ | % বৃদ্ধি | ২.৭০ | লঃমেঃটন | ১২.৯৪ | % বৃদ্ধি |
৪ | কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউজ) | ৪১৪৭ | ৪২১৩ | ৯৫৬০ | ১২২৮৫ | -৬৬ | টিইইউজ | -১.৫৭ | % হ্রাস | -২৭২৫ | টিইইউজ | -২২.১৮ | % হ্রাস |
৫ | রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকা) | ২৭২৫.২৯ | ২৯৪৫.৭৮ | ৬৮৬৮.২৫ | ৭৭১২.৩০ | -২২০.৪৯ | লক্ষ টাকা | -৭.৪৮ | % হ্রাস | -৮৪৪.০৫ | লক্ষ টাকা | -১০.৯৪ | % হ্রাস |
৬ | রাজস্ব ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ১৬৫৯.০৬ | ১৬৭৭.৩৪ | ৫৩৮১.০৩ | ৫৪৯৪.৪১ | -১৮.২৮ | লক্ষ টাকা | -১.০৯ | % হ্রাস | -১১৩.৩৮ | লক্ষ টাকা | -২.০৬ | % হ্রাস |
৭ | রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (৫-৬) | ১০৬৬.২৩ | ১২৬৮.৪৪ | ১৪৮৭.২২ | ২২১৭.৮৯ | -২০২.২১ | লক্ষ টাকা | -১৫.৯৪ | % হ্রাস | -৭৩০.৬৭ | লক্ষ টাকা | -৩২.৯৪ | % হ্রাস |
মন্তব্যঃ সেপ্টেম্বর’২১ মাসে মোট ৮৩ টি জাহাজ আগমন করে যার মধ্যে এল.পি.জি. জাহাজের সংখ্যা ৩২ টি, কন্টেইনার জাহাজের সংখ্যা ৩ টি এবং অন্যান্য জাহাজের সংখ্যা ৪৮ টি। | |||||||||||||
অপরদিকে, সেপ্টেম্বর’২০ মাসে মোট ৮৩ টি জাহাজ আগমন করে যার মধ্যে এল.পি.জি জাহাজের সংখ্যা ৩৪ টি, কন্টেইনার জাহাজের সংখ্যা ৫ টি এবং অন্যান্য জাহাজের সংখ্যা ৪৪ টি। |